Montagebedingungen Stand 11/2011
Grundarbeitsvergütung:
| Servicetechniker | 38,50 € |
| Software- Programmierer | 38,50 € |
| Hardware- Entwickler | 39,50 € |
| Geprüfter Löter - DIN 65228 / DIN EN13133 | 41,50 € |
| Werkstattstunde | 38,50 € |
Zuschläge:
| a) | bei 8 - 12 h/Tag | 20 % pro Stunde |
| b) | über 12 h/Tag | 45 % pro Stunde |
| c)* | Nachtzuschlag | 10 % pro Stunde |
| d) | für Samstage | 25 % pro Stunde |
| e) | für Sonn- / Feiertage | 65 % pro Stunde |
| f)** | Auslösungsanteil | 15 % pro Stunde |
Entfernungspauschalen:
| Pauschale 0.5: | 1 bis 50 km | 70,00 € |
| Pauschale 1.0: | 51 bis 100 km | 140,00 € |
| Pauschale 1.5: | 101 bis 150 km | 210,00 € |
| Pauschale 2.0: | 151 bis 200 km | 280,00 € |
| Pauschale 2.5: | 201 bis 250 km |
350,00 € |
| Pauschale 3.0: | 251 bis 300 km | 420,00 € |
| Pauschale 3.5: |
301 bis 350 km |
490,00 € |
| Pauschale 4.0: | 351 bis 400 km | 560,00 € |
| Pauschale 4.5: | 401 bis 450 km | 630,00 € |
| Pauschale 5.0: | 451 bis 500 km | 700,00 € |
| Pauschale 5.5: | 501 bis 550 km | 770,00 € |
| Pauschale 6.0: | 551 bis 600 km | 840,00 € |
| Pauschale 6.5: | 601 bis 650 km | 910,00 € |
| Pauschale 7.0: | 651 bis 700 km | 980,00 € |
Anmerkungen:
1.* Der Nachtzuschlag wird in der Zeit von 20°° bis 6°° Uhr berechnet
2.** Der Auslösungsanteil wird grundsätzlich immer bei Montagen über 150 km vom Firmensitz
und außerdem bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden berechnet
3. Hilfsstoffe wie Stickstoff, Sauerstoff, Acetylen etc. sowie TÜV-Abnahmen, Eichungen usw. werden
nach Aufwand berechnet.
4. Wartezeiten, die wir nicht zu vertreten haben, werden als Arbeitszeit berechnet.
